ライズについてABOUT

バーリッドについて

バーリットの特徴

  • 正回転のままで表面・裏面をワンパスで加工できます
  • 加工面が平面、曲面に対応できます
  • 加工形状によって刃の修正が可能
  • 特別な技術は不要
  • あらゆる被削材に対応
  • 再研磨もできます

対応機械

加工機械はハンドドリル、ボール盤、NCマシニングセンターまであらゆる機械に装着できます。

再研磨について

再研磨、追加加工も承っております。お気軽にご相談ください。

再研磨砥石寸法
ツール番号 砥石経D
♯1.2~♯6 Φ10
♯7~♯11 Φ16
♯12~♯27 Φ19
♯28~♯35 Φ22
♯36~♯50 Φ32

バーリッド寸法表

工具番号 加工穴範囲 A B C L
BR-1.2 1.2~1.3 1.1 0.3 1.1 45
BR-1.3 1.3~1.4 1.2 1.2
BR-1.4 1.4~1.5 1.3 1.3
BR-1.5 1.5~1.6 1.4 0.5 1.4 50
BR-1.6 1.6~1.7 1.5 1.5
BR-1.7 1.7~1.8 1.6 1.6
BR-1.8 1.8~1.9 1.7 0.5 1.7 60
BR-1.9 1.9~2.0 1.8 1.8
BR-2 2.0~2.2 1.9 1.9
BR-4 2.2~2.4 2.1 1.0 2.1 80
BR-5 2.4~2.6 2.3 2.2
BR-6 2.6~2.8 2.5 2.5
工具番号 加工穴範囲 d L1 D a b L2 W R
BR-7 2.80~3.18 2.75 101.6 4.0 3.18 4.45 25.4 1.0 R8
Φ16
BR-8 3.18~3.56 3.15 4.34 1.2
BR-9 3.56~3.96 3.58 4.75
BR-10 3.96~4.37 3.94 5.54 1.6
BR-11 4.37~4.78 4.34 5.94
BR-12 4.75~5.16 4.72 6.35 6.22 28.45 R9.5
Φ1.9
BR-13 5.16~5.56 5.13 6.78
工具番号 加工穴範囲 d L1 D a b L2 W R
BR-14 5.56~5.94 5.54 101.6 7.92 6.48 6.22 45.97 2.4 R9.5
Φ19
BR-15 5.94~6.35 5.92 8.33
BR-16 6.36~6.76 6.32 8.71
BR-17 6.76~7.14 6.73 9.12
BR-18 7.14~7.54 7.11 9.53
BR-19 7.54~7.95 7.52 9.91 7.24 6.48 60.5
BR-20 7.95~8.33 7.92 10.31
BR-21 8.33~8.74 8.31 10.72
BR-22 8.74~9.12 8.69 11.10
BR-23 9.12~9.53 9.09 11.51
BR-24 9.53~9.93 9.50 112.7 12.70 8.00 6.22 82.6 3.2
BR-25 9.93~10.31 9.88 12.70
BR-26 10.31~10.72 10.29 13.49
BR-27 10.69~11.13 10.67 13.89
BR-28 11.10~11.51 11.07 139.7 15.06 8.76 6.99 102.6 4 R11
Φ22
BR-29 11.51~11.88 11.48 15.47
BR-30 11.88~12.29 11.86 15.86
BR-31 12.29~12.70 12.27 16.26
BR-32 12.70~13.11 12.67 177.8 17.45 9.78 7.75 130.8 4.8

※BR-33以上は別途注文となります。